Зал славы :: Королевские игры IV


Зал славы :: Королевские игры IV



Земли Героев Меча и Магии IV
Земли Героев Меча и Магии IV

19 декабря 2005
Королевские игры

В турнире Королевских игр приоритетными являются дни (т.е. скорость прохождения карты) Группы игроков составляются по дате получения победного сейва Королевские игры проводятся на картах кампаний


Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Spy 15 4950 4950 Феод
2 SanD 25 4565 2282  
3 Dark Omen 28 4740 1580  
4 Adio 37 4750 1187  
5 Dark Wulf 58 4230 846  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Edinorog Magic 22 4705 4705 Феод
2 Leosan 24 4525 2262  
3 Morfey 39 4485 1495  
4 Berkut 204 4045 1011  
5 Borus 0 0 0  Сыгранно не на максимальном уровне сложности

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Navuchodonosor 28 4695 4695 Феод
2 z-raven 65 4410 2205  
3 Whiteman 69 4290 1430  
4 Don Geromo 143 4220 1055  
5 PLeS 0 0 0  Применение чит кодов. Заблокирован

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Ara 15 4705 4705 Феод
2 Djekil 17 4625 2312  
3 Just 31 4395 1465  
4 kost 36 4450 1112  
5 SeXToN 72 4380 876  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Zigfreed 15 5090 5090 Феод
2 Devin DeLeron 25 4680 2340  
3 Saint-k 35 4855 1618  
4 Almurio 95 4160 1040  
5 morra 154 4045 809  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Aivengo 16 4850 4850 Феод
2 Mynos 22 4560 2280  
3 Lituniel 88 4320 1440  
4 mandry 107 4235 1058  
5 Tornado 227 4160 832  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 XoloD 28 4515 4515 Феод
2 Makc 33 4545 2272  
3 Spawn-D 73 4295 1431  
4 TheDoggyDog 81 4245 1061  
5 DKARLSON 158 4200 840  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 stupica 31 4570 4570 Феод
2 Vitamin 53 4395 2197  
3 stranik 86 4265 1421  
4 Krey 166 4340 1085  
5 Chizik 0 0 0  Сейв испорчен

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Alssil 37 4555 4555 Феод
2 Varvik 53 4470 2235  
3 Svan 73 4390 1463  
4 Dark Dmitriy 175 4105 1026  
5 MegaBrain 217 4055 811  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Vicont 12 4985 4985 Феод
2 Tilvion 18 5335 2667  
3 Karen 19 4635 1545  
4 Flibustier 119 4415 1103  
5 Hanter 126 4280 856  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 MelVik 14 5055 5055 Феод
2 chapa 41 4525 2262  
3 Galdot 106 4260 1420  
4 x-files 136 4175 1043  
5 Hostage 197 4080 816  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Sandro 13 5005 5005 Феод
2 JeFF 13 4925 2462  
3 ZyM 15 4860 1620  
4 Lion Star 23 4700 1175  
5 Leit 66 4515 903  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Shiqou 22 4585 4585 Феод
2 Super Grover 24 4565 2282  
3 Mantis 31 4605 1535  
4 CTPAHHIK 41 4520 1130  
5 Makshow 52 4420 884  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Shay Tan 10 5115 5115 Феод
2 Danarek 15 4875 2437  
3 GEPARD 31 4470 1490  
4 Basil 48 4285 1071  
5 Rodnichok 69 4395 879  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Lucky Devil 17 4720 4720 Феод
2 Kirinyale 17 4620 2310  
3 Walking 26 4540 1513  
4 Lyolikus 41 4560 1140  
5 Shumer 61 4505 901  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Sandello 30 4510 4510 Феод
2 Nimril Camtalion 44 4295 2147  
3 galadrielle 59 4480 1493  
4 KillerQueen 100 4310 1077  
5 MadRiptor 133 4225 845  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 relax 17 4825 4825 Феод
2 Anium 17 4625 2312  
3 rekrut 32 4425 1475  
5 Bog 0 0 0  Подлог сейва
5 BMW 0 0 0  Подлог сейва

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Forve 13 4805 4805 Феод
2 Skeleton Dark 15 4785 2392  
3 Dr Embar 17 4710 1570  
4 MasterGenius 28 4630 1157  
5 Petr 0 0 0  Сейв не выигрышный

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Vegor 13 4840 4840 Феод
2 Ayreon 18 4770 2385  
3 Mer 42 4500 1500  
4 SerGUN 53 4335 1083  
5 VikingG 0 0 0   Результат аннулирован, игрок не предоставил описания и сейвы

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 uralus 9 4905 4905 Феод
2 Orlangur 16 5190 2595  
3 Pater Alex 19 4595 1531  
4 Pooh 24 4505 1126  
5 Agap 100 4265 853  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Twilight 8 5130 5130 Феод
2 Crazy Kolobok 17 4750 2375  
3 Victoria 78 4300 1433  
4 Ridmilav 85 4390 1097  
5 SMeXx 122 3960 792  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Spacumm 18 4550 4550 Феод
2 GerBB 31 4595 2297  
3 Sarmat 103 4195 1398  
4 murena 138 4120 1030  
5 bomw 146 4065 813  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 White Sefferot 18 4760 4760 Феод
2 Noble 53 4220 2110  
3 TORY 76 4545 1515  
4 Mishero 110 4375 1093  
5 Dreamer 213 4150 830  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Benedikt 22 4685 4685 Феод
2 Feum 30 4230 2115  
3 Wlex 40 4715 1571  
4 PoisonAvi 52 4340 1085  
5 Saint Ishtar 115 4205 841  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Harvi 8 4960 4960 Феод
2 Trouver 74 4265 2132  
3 Simara 81 4270 1423  
4 KochetovShurik 200 4075 1018  
5 Bobik 226 4170 834  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Aaz 12 5255 5255 Феод
2 Abyss 15 4655 2327  
3 Dendra 18 4655 1551  
4 messir 27 4425 1106  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Aiden 9 5415 5415 Феод 
2 AlexMag 10 5155 2577  
3 Bisya 13 4985 1661  
4 Deep Mike 14 4730 1182  
5 Saint Fox 21 4640 928  




КОПИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СО СТРАНИЦ
ПОРТАЛА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ.
© 1999-2024 HEROESPORTAL TEAM