Зал славы :: Королевские игры IV


Зал славы :: Королевские игры IV



Земли Героев Меча и Магии IV
Земли Героев Меча и Магии IV

29 апреля 2004
Королевские игры

В турнире Королевских игр приоритетными являются дни (т.е. скорость прохождения карты) Группы игроков составляются по дате получения победного сейва Королевские игры проводятся на картах кампаний


Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Aiden 19 6815 6815 Феод
2 Shay Tan 22 6375 3187  
3 KVal 44 6145 2048  
4 Unicorn 428 4820 1205  
5 Sector 574 4445 889  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Rufinus 29 6335 6335 Феод
2 Akademik 35 6120 3060  
3 Leo Dm 66 5970 1990  
4 Ivan 115 5665 1416  
5 Vlastelin 305 1865 373  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 uralus 43 5920 5920 Феод
2 NightWolf 157 1885 942  
3 Nemoy 313 5095 1698  
4 DKARLSON 499 4535 1133  
5 Flibustier 807 3815 763  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Benedikt 30 6275 6275 Феод
2 SHEmoza 62 6010 3005  
3 Andre 92 5695 1898  
4 Solimbr 192 5455 1363  
5 Vit 250 5400 1080  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 kin 359 4990 4990 Феод
2 MegaBrain 411 4825 2412  
3 Spinoza 485 4535 1511  
4 Super Grover 506 4385 1096  
5 solmir 936 3355 671  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Vicont 28 6295 6295 Феод
2 Slavas 68 6060 3030  
3 Horot 94 5765 1921  
4 Strider 137 5560 1390  
5 Lucky Devil 340 5035 1007  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Vadim99 18 6600 6600 Феод
2 Fridrich fon Schnitz 48 5880 2940  
3 Crazy Kolobok 80 5770 1923  
4 Djek 357 5150 1287  
5 jeka-t 578 4230 846  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Cauri Blackthorne 33 6125 6125 Феод
2 Vegor 37 6155 3077  
3 Harvi 41 6220 2073  
4 Shiko 324 1750 437  
5 Skandalius 550 4900 980  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 otec Tuk 39 6120 6120 Феод
2 SEN 68 6010 3005  
3 Creatin 267 1870 623  
4 Grinja 283 5395 1348  
5 Svan 286 5305 1061  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Aaz 26 6415 6415 Феод
2 Zigfreed 31 6235 3117  
3 relax 222 5480 1826  
4 kastor 564 4125 1031  
5 Yarker 595 4025 805  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Leit 89 5775 5775 Феод
2 Alssil 283 5190 2595  
3 Forve 333 5160 1720  
4 ORK 473 4440 1110  
5 Dimchipik 1004 3275 655  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Djekil 65 5825 5825 Феод
2 Hobobob 74 5870 2935  
3 Grandfather 92 5760 1920  
4 Bizon 623 4155 1038  
5 Mike Larry 1313 3260 652  

Игрок Дни Очки Арроба Дополнительно
1 Havr 18 6430 6430 Феод
2 Pater Alex 31 6190 3095  
3 Poseydon 143 5520 1840  
4 Joker 153 5595 1398  




КОПИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СО СТРАНИЦ
ПОРТАЛА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ.
© 1999-2024 HEROESPORTAL TEAM