Все герои в игре делятся на классы, такая градация определяет какие основные навыки будеть иметь герой в начале игры или после найма в таверне, а также вероятность получения первичных навыков
Класс | Описание |
---|---|
Рыцарь | Это отважные и благородные воины, посвятившие свою жизнь праведности и добродетели. И хотя они способны изучить магические навыки, их больше привлекает военное искусство. |
Священник | Это члены боевых отрядов священных орденов. Священники владеют знаниями, как боевых искусств, так и магическими. |
Рейнджер | Воин лесов, охотник и следопыт. Его призвание – защищать природу – требует от него владения широким спектром навыков, особое внимание уделяется военным. |
Друид | Мистические существа, обретающие силу в гармонии с землей. И хотя они посвящают себя изучению магии, их существование требует владения и некоторыми физическими умениями. |
Алхимик | Великолепно владеют как физической, так и химической магией, они особенно искусны в создании и оживлении големов. Алхимики способны к изучению боевых навыков. Свое оружие они получают путем сплава редких металлов при помощи алхимии. |
Маг | Полностью посвящают себя приобретению мистических и магических знаний. И хотя они мало внимания уделяют боевым навыкам, когда им необходимо они при помощи мощных тайных сил могут легко оказаться в победителях. Маги редко имеют при себе какое-либо оружие, полностью полагаясь на свое умение воспользоваться магией, чтобы защититься. |
Демон | Люди (часто бывшие еретики), которые находятся во власти одного или более бесов. По природе своей одержимые больше склонны к приобретению магических навыков, но некоторые боевые навыки им тоже по плечу. |
Еретик | Главная цель еретиков – подчинить себе силы бесов. Но для того, чтоб контролировать своих союзников из преисподней одних боевых навыков недостаточно, нужно еще владеть магией. Еретиков можно легко узнать по множеству различных оберегов, которые они носят, чтобы отводить от себя нападки бесов. |
Рыцарь смерти | Это восставшие из мертвых рыцари и обретшие новую жизнь как личи. Они не утратили своих прежних боевых навыков, к тому же их новый образ открыл для них возможность овладеть магией. |
Некромант | Это маги, которые находятся во власти магии смерти. Постепенное превращение в безжизненных личей – вот плата за право владения этим искусством. |
Лорд | Строят подземные логова, чтобы укрыть в них захваченные сокровища. Будучи жестокими и свирепыми правителями, они же еще и воины, которые знают цену магии. Очень часто своим оружием они подчеркивают свою устрашающую внешность. |
Чернокнижник | Изучают магию, чтобы с ее помощью творить свои черные дела. Магия для них превыше всего. Очень часто чернокнижники демонстрируют свое могущество, показывая, как при помощи магии они могут измениться. |
Варвар | Мало, что представляет для варваров интерес, кроме военной мощи. В связи с этим они легче овладевают навыками боя, нежели какими-либо другими. Варвары великолепно умеют пользоваться тяжелым оружием и носят мало защитных приспособлений. |
Боевой маг | По сути, являются варварами с некоторыми умениями создавать и направлять заклинания. Кроме того, что они развивают свои магические навыки, они не забывают о навыках боевых. Боевые маги обычно облачаются в одежды убитых врагов, которая неким образом пополняет их силу. |
Хозяин зверей | Насилием и запугиванием хозяева зверей подчиняют себе близлежащие поселения. Как и следовало ожидать, они мало заинтересованы в изучении магии. Очень часто своим одеянием хозяева зверей напоминают ужасных, уродливых болотных тварей. |
Ведьма | Настоящие специалисты, достигшие вершины в создании магии при помощи смешивания всякой болотной всячины. Однако следует иметь в виду, что их искусство не мешает изучению боевых навыков. |
Путешественник | Выходцы из элементалов. Теперь они не просто существа, подчиняющиеся воле тех, кто их вызвал. Став независимыми, они сами командуют войсками своих собратьев. |
Элементалист | Люди, которые могут проявлять себя в роли волшебников, чернокнижников, священников, друидов. Они служат невидимым богам. Встречаются скрытно, говорят знаками, избегают материальной власти. |
Примечание: герои одного класса не могут появиться одновременно в таверне.
Помимо того что герои делятся на классы, они также делятся на 3 группы:
Примечание: деление на силы добра/зла/нейтралов - условное и находит проявление только в одном единственном случае: при посещении Жертвенного Алтаря герои "добрых" замков могут менять свои артефакты на опыт, герои "злых" замков - менять своих существ на опыт. Нейтралы могут менять и то и другое.
Класс | Замки |
---|---|
Рыцарь | Замок |
Священник | |
Рейнджер | Оплот |
Друид | |
Алхимик | Башня |
Маг |
Класс | Замки |
---|---|
Демон | Инферно |
Еретик | |
Рыцарь смерти | Некрополис |
Некромант | |
Лорд | Темница |
Чернокнижник |
Класс | Замки |
---|---|
Варвар | Цитадель |
Боевой маг | |
Хозяин зверей | Крепость |
Ведьма | |
Путешественник | Сопряжение |
Элементалист |
Каждый герой имеет четыре Основных навыка, которые он развивает в процессе игры - при получение очередного уровня один из навыков повышается на единицу. Каждый класс героя имеет своё стартовое значение основных навыков и свою вероятность улучшения того или иного навыка.
Атака | |
---|---|
Значение атаки героя прибавляется к значению атаки юнитов, находящихся в его армии, увеличивая тем самым урон, наносимый противнику в битве. | |
Защита | |
Значение защиты героя прибавляется к значению защиты юнитов, уменьшая тем самым повреждения, получаемые в результате атаки противника. | |
Сила Магии | |
Этот навык определяет длительность и силу боевых заклинаний. | |
Знания | |
Этот навык определяет максимальное количество манны, имеющейся у героя. 1 единица знания соответствует 10 единицам манны. |
Класс героя | Атака | Защита | Сила Магии | Знания |
---|---|---|---|---|
Рыцарь | 2 | 2 | 1 | 1 |
Священник | 1 | 0 | 2 | 2 |
Рейнджер | 1 | 3 | 1 | 1 |
Друид | 0 | 2 | 1 | 2 |
Алхимик | 1 | 1 | 2 | 2 |
Маг | 0 | 0 | 2 | 3 |
Демон | 2 | 2 | 1 | 1 |
Еретик | 1 | 1 | 2 | 1 |
Рыцарь смерти | 1 | 2 | 2 | 1 |
Некромант | 1 | 0 | 2 | 2 |
Лорд | 2 | 2 | 1 | 1 |
Чернокнижник | 0 | 0 | 3 | 2 |
Варвар | 4 | 0 | 1 | 1 |
Боевой маг | 2 | 1 | 1 | 1 |
Хозяин зверей | 0 | 4 | 1 | 1 |
Ведьма | 0 | 1 | 2 | 2 |
Путешественник | 3 | 1 | 1 | 1 |
Элементалист | 0 | 0 | 3 | 3 |
Герои разных классов по разному развивают Основные навыки, герои воинских классов (рыцарь, рейнджер, алхимик, варвар и т.п.) быстрее развивают навыки Атаки и Защиты, а герои магической направленности (клерик, друид, чародей, боевой маг и т.п.) лучше развивают Силу магии и Знания. По достижении 10-го уровня развитие навыков становится более сбалансированным.
Класс героя | Уровень героя меньше 10 | Уровень героя 10 и более | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атака | Защита | Сила Магии | Знания | Атака | Защита | Сила Магии | Знания | |
Рыцарь | 35 | 45 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Священник | 20 | 15 | 30 | 35 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Рэйнджер | 35 | 45 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Друид | 10 | 20 | 35 | 35 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Алхимик | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Маг | 10 | 10 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 |
Демон | 35 | 35 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Еретик | 15 | 15 | 35 | 35 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Рыцарь Смерти | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Некромант | 15 | 15 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Лорд | 35 | 35 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Чернокнижник | 10 | 10 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Варвар | 55 | 35 | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Боевой Маг | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Хозяин Зверей | 30 | 50 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Ведьма | 5 | 15 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Путешественник | 45 | 25 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Элементалист | 15 | 15 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Основные навыки можно можно получить в следующих ситуациях:
Лагерь наемников | Башня Марлетто | Школа Войны | Арена |
---|---|---|---|
Любой герой при посещении получает +1 к Атаке. | Любой герой при посещении башни получает +1 к Защите. | За плату в 1000 золота герой получает +1 к Атаке или Защите (по выбору игрока). | Любой герой при посещении Арены получает +2 к Атаке или Защите (по выбору игрока). |
Звездное Колесо | Сад Откровения | Школа Магов | |
Любой герой при посещении колеса получает +1 к Силе Магии. | Любой герой при посещении сада получает +1 к Знанию. | За плату в 1000 золота герой получает +1 к Знанию или Силе Магии (по выбору игрока). |
После получения героем бонуса этих строений повторное посещение этого же строения этим героем эффекта не даст. Однако этим же героем можно получить бонусы от других строений этого типа (если таковые есть на карте).
Если у героя, посетившего библиотеку просвещения, выполнены нижеприведенные требования, он получает +2 к Атаке, Защите, Силе Магии и Знанию. Действие каждой Библиотеки просвещения имеет силу один раз за игру для любого героя.
Навык "Дипломатия" | Минимальный уровень героя |
---|---|
Отсутствует | 10 |
Базовый | 8 |
Продвинутый | 6 |
Эксперт | 4 |
В игре присутствует 28 вторичных навыков. Каждый герой в состоянии овладеть только восемью из них, причём вероятность получения вторичного навыка сильно зависит от класса героя. Например, Рыцарь имеет наибольшую вероятность изучить Лидерство, а Клерик - Первую помощь. Чародейство вообще никто, кроме Рыцарей смерти и Некромантов, изучить не сможет, правда при посещении Хижины Ведьмы Чародейство может достаться любому герою. Изначально герой имеет один или два вторичных навыка. При повышении уровня он может: либо улучшить уже имеющийся, либо изучить новый. Ниже приведено описание всех вторичных навыков, каждый из которых имеет три уровня развития (Базовый, Продвинутый и Экпертный).
Базовый уровень | Продвинутый уровень | Экспертный уровень |
---|---|---|
Артиллерия | ||
Дает герою контроль над орудиями, позволяя сделать выстрел с 50% вероятностью и нанести двойной ущерб. | Дает герою контроль над орудиями, позволяя сделать два выстрела с 75% вероятностью нанести двойной ущерб. | Дает герою контроль над орудиями, позволяя сделать два выстрела, наносящих двойной ущерб. |
Баллистика | ||
Предоставляет герою контроль над катапультой, давая возможность прицельных выстрелов с увеличенным ущербом. | Предоставляет герою контроль над катапультой, позволяя сделать два прицельных выстрела с увеличенным ущербом. | Предоставляет герою контроль над катапультой, позволяя сделать два прицельных выстрела с максимальным ущербом. |
Волшебство | ||
Позволяет заклинаниям героя, а также городским минам (при защите города Башня) наносить в бою дополнительные 5% повреждения. | Позволяет заклинаниям героя, а также городским минам (при защите города Башня) наносить в бою дополнительные 10% повреждения. | Позволяет заклинаниям героя, а также городским минам (при защите города Башня) наносить в бою дополнительные 15% повреждения |
Грамотность | ||
Позволяет героям обмениваться заклинаниями 1 и 2 уровня. | Позволяет героям обмениваться заклинаниями 1-3 уровня. | Позволяет героям обмениваться заклинаниями 1-4 уровня. |
Дипломатия | ||
Позволяет вести переговоры с монстрами, которые слабее, чем ваша группа, и снижает цену капитуляции на 20%. Подробнее | Позволяет вести переговоры с монстрами, которые слабее, чем ваша группа, и снижает цену капитуляции на 40%. Подробнее | Позволяет вести переговоры с монстрами, которые слабее, чем ваша группа, и снижает цену капитуляции на 60%. Подробнее |
Доспехи | ||
Уменьшают повреждение, наносимое отрядам героя, на 5%. | Уменьшают повреждение, наносимое отрядам героя, на 10%. | Уменьшают повреждение, наносимое отрядам героя, на 15%. |
Зоркость | ||
Дает герою 40% шанс изучить любое заклинание 1 и 2 уровня, используемое в бою, которое будет записано в книгу магии только после завершения боя, если вы его выиграете. | Дает герою 50% шанс изучить любое заклинание вплоть до 3 уровня, используемое в бою, которое будет записано в книгу магии только после завершения боя, если вы его выиграете. | Дает герою 60% шанс изучить любое заклинание вплоть до 4 уровня, используемое в бою, которое будет записано в книгу магии только после завершения боя, если вы его выиграете. |
Имущество | ||
При использовании Имущества герой передает в ваше распоряжение 125 золотых в день. | При использовании Имущества герой передает в ваше распоряжение 250 золотых в день. | При использовании Имущества герой передает в ваше распоряжение 500 золотых в день. |
Интеллект | ||
Увеличивает нормальный максимум баллов заклинаний героя на 25%. | Увеличивает нормальный максимум баллов заклинаний героя на 50%. | Удваивает нормальный максимум баллов заклинаний героя. |
Лидерство | ||
Поднимает боевой дух отряда героя на 1. | Поднимает боевой дух отряда героя на 2. | Поднимает боевой дух отряда героя на 3. |
Логистика | ||
Увеличивает баллы перемещения героя по суше на 10%. Подробнее | Увеличивает баллы перемещения героя по суше на 20%. Подробнее | Увеличивает баллы перемещения героя по суше на 30%. Подробнее |
Магия Воды | ||
Позволяет герою творить заклинания Воды по уменьшенной цене. | Позволяет герою творить заклинания Воды по уменьшенной цене и с увеличенной эффективностью. | Позволяет герою творить заклинания Воды по уменьшенной цене и с максимальной эффективностью. |
Магия Воздуха | ||
Позволяет герою творить заклинания Воздуха по уменьшенной цене. | Позволяет герою творить заклинания Воздуха по уменьшенной цене и с увеличенной эффективностью. | Позволяет герою творить заклинания Воздуха по уменьшенной цене и с максимальной эффективностью. |
Магия Земли | ||
Позволяет герою творить заклинания Земли по уменьшенной цене. | Позволяет герою творить заклинания Земли по уменьшенной цене и с увеличенной эффективностью. | Позволяет герою творить заклинания Земли по уменьшенной цене и с максимальной эффективностью. |
Магия Огня | ||
Позволяет герою творить заклинания Огня по уменьшенной цене. | Позволяет герою творить заклинания Огня по уменьшенной цене и с увеличенной эффективностью. | Позволяет герою творить заклинания Огня по уменьшенной цене и с максимальной эффективностью. |
Мистицизм | ||
Позволяет герою восстанавливать 2 балла заклинаний в день. | Позволяет герою восстанавливать 3 балла заклинаний в день. | Позволяет герою восстанавливать 4 балла заклинаний в день. |
Мудрость | ||
Позволяет герою изучать заклинания третьего уровня. | Позволяет герою изучать заклинания четвертого уровня. | Позволяет герою изучать заклинания пятого уровня. |
Навигация | ||
Увеличивает баллы перемещения героя по морю на 50%. Подробнее | Удваивает баллы перемещения героя по морю. Подробнее | Увеличивает баллы перемещения героя по морю на 150%. Подробнее |
Нападение | ||
Увеличивает прямое повреждение (урон), наносимое отрядами героя, на 10%. | Увеличивает прямое повреждение (урон), наносимое отрядами героя, на 20%. | Увеличивает прямое повреждение (урон), наносимое отрядами героя, на 30%. |
Обучение | ||
Увеличивает приобретенный опыт героя на 5%. | Увеличивает приобретенный опыт героя на 10%. | Увеличивает приобретенный опыт героя на 15%. |
Первая помощь | ||
Дает контроль над палаткой первой помощи герою, излечивая от 1 до 50 пунктов повреждения у первого юнита в выбранной группе. | Дает контроль над палаткой первой помощи герою, излечивая от 1 до 75 пунктов повреждения у первого юнита в выбранной группе. | Дает контроль над палаткой первой помощи герою, излечивая от 1 до 100 пунктов повреждения у первого юнита в выбранной группе. |
Поиск Пути | ||
Снижает затраты на передвижение по пересеченной местности на 25%. Подробнее | Снижает затраты на передвижение по пересеченной местности на 50%. Подробнее | Снижает затраты на передвижение по пересеченной местности на 75%. Подробнее |
Разведка | ||
Позволяет герою видеть на 1 квадрат дальше под покровом. | Позволяет герою видеть на 2 квадрата дальше под покровом. | Позволяет герою видеть на 3 квадрата дальше под покровом. |
Сопротивление | ||
Наделяет отряды героя 5% сопротивляемостью магии. | Наделяет отряды героя 10% сопротивляемостью магии. | Наделяет отряды героя 20% сопротивляемостью магии. |
Стрельба | ||
Увеличивает ущерб, вызываемый нападением существ на расстоянии, на 10%. | Увеличивает ущерб, вызываемый нападением существ на расстоянии, на 25%. | Увеличивает ущерб, вызываемый нападением существ на расстоянии, на 50%. |
Тактика | ||
Позволяет реорганизовывать свои отряды прямо перед боем, в пределах трех рядов клеток от командующего героя. | Позволяет реорганизовывать свои отряды прямо перед боем, в пределах пяти рядов клеток от командующего героя. | Позволяет реорганизовывать свои отряды прямо перед боем, в пределах семи рядов клеток от командующего героя. |
Удача | ||
Увеличивает удачу героя на 1. | Увеличивает удачу героя на 2. | Увеличивает удачу героя на 3. |
Чародейство | ||
Позволяет восстановить из мертвых в виде Скелетов до 10% существ, убитых в бою. Подробнее | Позволяет восстановить из мертвых в виде Скелетов до 20% существ, убитых в бою. Подробнее | Позволяет восстановить из мертвых в виде Скелетов до 30% существ, убитых в бою. Подробнее |
Вторичный навык |
Класс героя | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р ы ц а р ь | С в я щ е н н и к | Р е й н д ж е р | Д р у и д | А л х и м и к | М а г | Д е м о н | Е р е т и к | Р ы ц а р ь С м е р т и |
Н е к р о м а н т | Л о р д | Ч е р н о к н и ж н и к | В а р в а р | Б о е в о й М а г |
Х о з я и н З в е р е й |
В е д ь м а | П у т е ш е с т в е н н и к | Э л е м е н т а л и с т | |
Поиск Пути | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 |
Стрельба | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 |
Логистика | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 8 | 2 |
Разведка | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 |
Дипломатия | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Навигация | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Лидерство | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Мудрость | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Мистицизм | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 |
Удача | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Баллистика | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 |
Зоркость | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 |
Чародейство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имущество | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Магия Огня | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Магия Воздуха | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Магия Воды | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Магия Земли | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Грамотность | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 |
Тактика | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 |
Артиллерия | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Обучение | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Нападение | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 9 | 1 |
Доспехи | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 |
Интеллект | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 10 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
Волшебство | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
Сопротивление | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Первая помощь | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 |
Вторичные навыки можно можно изучить в следующих ситуациях:
Хижина ведьмы | Университет |
---|---|
Если у героя есть свободный слот, обучает героя определенному вторичному навыку (навык выбирается либо картостроителем, либо компьютером при каждом новом старте карты). Если у героя нет свободных слотов или у героя уже есть этот вторичный навык, эффекта не будет. (Примечание: Существует баг - на хижину ведьмы, как и на Ученого не распространяются классовые вероятности получения навыка, т.е. герой любого класса может получить любой навык. Например, кто угодно может обзавестись "Некромантией", Ведьмы могут получить Сопротивление, Варвары - Магию Воды, Боевые маги - Навигацию и т.д. Обучение вторичному навыку у Ведьмы ломает "Дерево Навыков") | За 2000 золота герой может изучить один из предложенных Базовых вторичных навыков. Если есть свободные слоты и у героя нет таких навыков). Соблюдаются классовые ограничения, - например, некромант не может выучить Лечение. Примечание: Обучение вторичному навыку в Университете ломает "Дерево Навыков" |
Ученый может обучить героя одному заклинанию, повысить на +1 какой-нибудь первичный навык, либо обучить вторичному навыку (выбирается произвольно либо устанавливается картостроителем в свойствах).
Условие | Результат |
---|---|
Если у героя нет этого навыка и есть свободный слот | Ученый дает Базовый вторичный навык |
Если у героя нет этого навыка и нет свободных слотов | Ученый увеличит один из первичных навыков |
Если у героя есть этот навык, и он НЕ экспертный | Ученый улучшает этот навык |
Если у героя есть этот навык, и он экспертный | Ученый увеличит один из первичных навыков |
Если Ученый должен обучить героя первичному навыку, он это делает без исключений - даже если этот навык у героя = 99, как обычно появится текст, говорящий, что герой улучшил свой навык, однако выше 99 навык не поднимется. После того, как Ученый даст бонус, он удаляется с карты.
В игре существует такое понятие, как "Дерево Навыков" - например, вы загрузили сэйв, повысили уровень героя, выбрали определенный вторичный навык, снова повысили уровень, перед вами снова окно выбора вторичного навыка и т.д., так вот, если снова загрузить тот же сэйв и начать улучшать вторичные навыки в той же последовательности, что и в первом случае, все окна выбора будут идентичны тем, что были в первом случае! Т.о. можно нарисовать "Дерево Навыков" - "если на втором уровне выберу логистику, то на следующем предложат выбрать стрельбу или нападение...". Рисование такого дерева полезно, когда нужно, например, обзавестись Экспертом Магии Земли за минимальное количество уровней.
Но: Получение вторичного навыка "вне очереди" (например при посещении Ученого, Хижины ведьмы или Университета) ломает "Дерево Навыков", поэтому не удивляйтесь, когда после посещения Ученого на следующем уровне вместо долгожданной Магии Земли вам предложат Зоркость и Навигацию!
Существует баг: на Ученого не распространяются классовые вероятности получения навыка, т.е. герой любого класса может получить любой навык. Например, кто угодно может обзавестись "Некромантией", Ведьмы могут получить Сопротивление, Варвары - Магию Воды, Боевые маги - Навигацию и т.д.
Герой | Войска1 | Мин. | Макс. | Юниты2 | Вторичые навыки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рыцари | |||||||
Оррин | 1-й стек | 10 | 20 | Копейщик | 1-й слот | Лидерство | |
2-й стек | 4 | 7 | Лучник | 2-й слот | Стрельба | ||
3-й стек | 2 | 3 | Грифон | Специализация | Стрельба | ||
Стартовый MP | 1560 | Заклинание | - | ||||
Валеска | 1-й стек | 4 | 7 | Лучник | 1-й слот | Лидерство | |
2-й стек | 4 | 7 | Лучник | 2-й слот | Стрельба | ||
3-й стек | 4 | 7 | Лучник | Специализация | Лучники | ||
Стартовый MP | 1560 | Заклинание | - | ||||
Эдрик | 1-й стек | 10 | 20 | Копейщик | 1-й слот | Лидерство | |
2-й стек | 2 | 3 | Грифон | 2-й слот | Доспехи | ||
3-й стек | 2 | 3 | Грифон | Специализация | Грифоны | ||
Стартовый MP | 1560 | Заклинание | - | ||||
Сильвия | 1-й стек | 10 | 20 | Копейщик | 1-й слот | Лидерство | |
2-й стек | 4 | 7 | Лучник | 2-й слот | Навигация | ||
3-й стек | 2 | 3 | Грифон | Специализация | Навигация | ||
Стартовый MP | 1560 | Заклинание | - | ||||
Сорша | 1-й стек | 10 | 20 | Копейщик | 1-й слот | Лидерство | |
2-й стек | 4 | 7 | Лучник | 2-й слот | Нападение | ||
3-й стек | 2 | 3 | Грифон | Специализация | Рыцари | ||
Стартовый MP | 1560 | Заклинание | - | ||||
Кристиан | 1-й стек | 10 | 20 | Копейщик | 1-й слот | Лидерство | |
2-й стек | 1 | Баллиста | 2-й слот | Артиллерия | |||
3-й стек | 2 | 3 | Грифон | Специализация | Баллиста | ||
Стартовый MP | 1560 | Заклинание | - | ||||
Турис | 1-й стек | 10 | 20 | Копейщик | 1-й слот | Лидерство | |
2-й стек | 4 | 7 | Лучник | 2-й слот | Тактика | ||
3-й стек | 2 | 3 | Грифон | Специализация | Кавалеры | ||
Стартовый MP | 1560 | Заклинание | - | ||||
Сэр Мюллих |
1-й стек | 10 | 20 | Копейщик | 1-й слот | Лидерство3 | |
2-й стек | 4 | 7 | Лучник | 2-й слот | - | ||
3-й стек | 2 | 3 | Грифон | Специализация | Скорость | ||
Стартовый MP | 1560 | Заклинание | - | ||||
Священники | |||||||
Рион | 1-й стек | 10 | 20 | Копейщик | 1-й слот | Мудрость | |
2-й стек | 1 | 1 | Палатка | 2-й слот | Первая помощь | ||
3-й стек | 2 | 3 | Грифон | Специализация | Первая помощь | ||
Стартовый MP | 1560 | Заклинание | Каменная кожа | ||||
Адель | 1-й стек | 10 | 20 | Копейщик | 1-й слот | Мудрость | |
2-й стек | 4 | 7 | Лучник | 2-й слот | Дипломатия | ||
3-й стек | 2 | 3 | Грифон | Специализация | Благословление | ||
Стартовый MP | 1560 | Заклинание | Благословление | ||||
Катберт | 1-й стек | 10 | 20 | Копейщик | 1-й слот | Имущество | |
2-й стек | 4 | 7 | Лучник | 2-й слот | Мудрость | ||
3-й стек | 2 | 3 | Грифон | Специализация | Слабость | ||
Стартовый MP | 1560 | Заклинание | Слабость | ||||
Аделаида | 1-й стек | 10 | 20 | Копейщик | 1-й слот | Мудрость3 | |
2-й стек | 4 | 7 | Лучник | 2-й слот | - | ||
3-й стек | 2 | 3 | Грифон | Специализация | Кольцо холода | ||
Стартовый MP | 1560 | Заклинание | Кольцо холода | ||||
Инхам | 1-й стек | 10 | 20 | Копейщик | 1-й слот | Мудрость | |
2-й стек | 4 | 7 | Лучник | 2-й слот | Мистицизм | ||
3-й стек | 2 | 3 | Грифон | Специализация | Монахи | ||
Стартовый MP | 1560 | Заклинание | Проклятье | ||||
Саня | 1-й стек | 10 | 20 | Копейщик | 1-й слот | Мудрость | |
2-й стек | 4 | 7 | Лучник | 2-й слот | Зоркость | ||
