Осенний он-лайн Турнир HOMM III: заявки игроков и обсуждение

Ответить

Таверна | Герои Меча и Магии 3 онлайн

Перейти к столику:

Житель ICQ Игр Побед Поражений Рейтинг Награда
1 Deep Mike 120572999 39 34 5 1707
2 Neoandy 229290404 45 38 7 1704
3 LeBron 406781682 66 51 15 1697
4 Medium 74 56 18 1693
5 Pit for LM 471401475 20 19 1 1691
6 rebellious 345870761 41 36 5 1686
7 Chydozavr 368562917 57 39 18 1664
8 Alone ekb 484861469 84 47 37 1627
9 Kebazavr 382-238-561 21 16 5 1618
10 Dreamcatcher 285228204 26 18 8 1617
11 Miha Kregov 675759 61 40 21 1609
12 zluqaOMG 394-193-508 40 24 16 1596
13 LESGOR 458252244 28 17 11 1589
14 Goodwin 243445326 24 17 7 1579
15 Hardcore 366640044 16 11 5 1563
16 Joker a 193866232 13 11 2 1562
17 positive 313485264 43 20 23 1556
18 Vigo 330918714 16 11 5 1552
19 vitalic 260462200 10 7 3 1544
20 Paladin 319078668 6 5 1 1541
21 cyb 15 9 6 1538
22 Aldegir-HW 7 6 1 1538
23 Javdet 432-146-477 11 7 4 1536
24 Esaul 4104915 8 6 2 1536
25 paulik 13 8 5 1525
26 kpeBegko 274-373-241 38 19 19 1524
27 Sansanich 1 1 0 1520
28 allaycat 353013187 21 9 12 1519
29 Vigoboy 630501471 9 6 3 1518
30 ShareOFF 289-934-716 2 2 0 1517
31 PPRReeeDDSS 394777828 6 3 3 1514
32 Alex R HW 466-212-416 1 1 0 1510
33 KOVO BI 230611383 1 1 0 1509
34 MuXauJl 360913099 15 6 9 1508
35 FAVorite 229453663 23 12 11 1505
36 Taurus 95588003 10 3 7 1504
37 mauzer 388464539 4 2 2 1502
38 Runatio 205688470 2 1 1 1502
39 Hogfather 239-576-894 4 2 2 1500
40 Sadomazzo 264-994-580 3 1 2 1500
41 Disciple 224241493 25 9 16 1496
42 beshawww 1 0 1 1495
43 Catch 255958725 1 0 1 1495
44 Nicolay 383745360 6 3 3 1493
45 Antoshka 3 1 2 1493
46 warzoni 1 0 1 1493
47 Nazio 220591676 1 0 1 1493
48 MasterGenius 419657208 1 0 1 1493
49 Capricorn 196928917 1 0 1 1493
50 iGhost 358964243 3 1 2 1492
51 Decontaminator 383-282-418 1 0 1 1492
52 Merfeo 1 0 1 1492
53 Alladin 351450925 1 0 1 1492
54 merandy 1 0 1 1491
55 Azza-Art 310555208 1 0 1 1491
56 Gendalfus 243-177-796 1 0 1 1491
57 Dead-grom 378625470 1 0 1 1490
58 Shnaps 421049172 1 0 1 1490
59 SergFD 460-819-932 1 0 1 1490
60 St-RauS 360-697-670 1 0 1 1490
61 Leshiy 249112530 1 0 1 1490
62 Admin- 1 0 1 1490
63 Maximilyan 6 2 4 1489
64 Rusant 3 1 2 1489
65 BOOMBOX 1 0 1 1489
66 Lord JORIK 417710515 1 0 1 1489
67 Reiter 302-161-803 1 0 1 1489
68 xunter 1 0 1 1488
69 TAZZAR 447-157-704 6 2 4 1487
70 Dracul 254505215 2 0 2 1487
71 Nafanin 2 0 2 1486
72 serg-serg 2 0 2 1486
73 StickyFingaz 8 3 5 1485
74 Igarrok 592716862 3 0 3 1485
75 Lider 469887869 4 1 3 1484
76 PSIHUS 2 0 2 1483
77 SlavCHeG 2 0 2 1482
78 Zlatovlas 403151280 8 3 5 1481
79 OUTLAW 398659540 5 1 4 1481
80 NECR 3 0 3 1481
81 CONAMI 2 0 2 1481
82 Hermit 462086086 2 0 2 1481
83 Master A 2 0 2 1480
84 lexus-slk 7 2 5 1479
85 Darsky 890432 2 0 2 1479
86 EVSey 297589880 3 0 3 1479
87 Fallen Angel 358-228-298 2 0 2 1477
88 SuperMag 373135825 31 13 18 1475
89 Deema hasgone 9 3 6 1475
90 Magnusss 4 0 4 1473
91 Myst3ry 573263906 5 1 4 1471
92 FB Protector Max 418357441 3 0 3 1471
93 soulofghost 325639642 6 1 5 1469
94 AndreyN 177937168 20 8 12 1468
95 Stizko 239857078 10 2 8 1466
96 JimmyRow 444465588 6 1 5 1465
97 volland 44 18 26 1464
98 DubrovinPoll 482071082 12 3 9 1462
99 Cheban 583167290 24 9 15 1461
100 TitaMax 388821035 4 0 4 1458
101 Muromec 480387213 13 3 10 1457
102 Navuchodonosor 310-362-915 8 1 7 1456
103 DuHo 286107222 5 0 5 1455
104 Nubick 6 0 6 1455
105 combatsboy 348546952 10 2 8 1453
106 SEREGAVS-KO 458104015 8 1 7 1451
107 Loiloi 415103624 13 3 10 1450
108 Denis-HoMM 435242791 10 2 8 1449
109 AdMakarov 620163663 6 0 6 1448
110 RetroFM 363522032 7 0 7 1440
111 LoranVitebsk 288210773 10 1 9 1433
112 Tai ko 490425802 11 1 10 1429
113 Alessandro 368316378 26 7 19 1416
114 montoia 202-851-331 19 3 16 1398
115 Razboynick 394738765 16 0 16 1397
116 phil margera 482505480 26 3 23 1375
117 ZmeyGorinich 18 1 17 1374
118 Blackpoint 379688967 45 9 36 1337
Итого: 747

Перейти к столику:
Ответить

Таверна | Герои Меча и Магии 3 онлайн